
Updated List of Vande Bharat Express Trains in India 2026
Check the current Vande Bharat train numbers, route pairs, service frequency, chair-car services and India’s first Vande Bharat Sleeper service, along with exam-oriented facts and MCQs.
The first Vande Bharat Express was flagged off on February 15, 2019, between New Delhi and Varanasi. Since then, the network has expanded across India with chair-car services, specialised winterised trains for Jammu and Kashmir and the first long-distance Vande Bharat Sleeper service.
According to the latest official Ministry of Railways update, Indian Railways was operating 164 Vande Bharat services by June 1, 2026. Since one outward train and one return train are counted as two services, the total represents 82 train pairs.
Vande Bharat Network at a Glance
Complete List of Vande Bharat Trains in India
| S.No. | Train Numbers | Terminal 1 | Terminal 2 | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12461/12462 | Jodhpur | Sabarmati | 6 days/week | Chair Car |
| 2 | 20101/20102 | Nagpur | Secunderabad | 6 days/week | Chair Car |
| 3 | 20171/20172 | Rani Kamalapati | Hazrat Nizamuddin | 6 days/week | Chair Car |
| 4 | 20173/20174 | Rani Kamalapati | Rewa | 6 days/week | Chair Car |
| 5 | 20175/20176 | Banaras | Agra Cantt. | 6 days/week | Chair Car |
| 6 | 20607/20608 | MGR Chennai Central | Mysuru | 6 days/week | Chair Car |
| 7 | 20627/20628 | Chennai Egmore | Nagercoil Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 8 | 20631/20632 | Mangaluru Central | Thiruvananthapuram Central | 6 days/week* | Chair Car |
| 9 | 20633/20634 | Kasaragod | Thiruvananthapuram Central | 6 days/week | Chair Car |
| 10 | 20641/20642 | Bengaluru Cantt. | Coimbatore Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 11 | 20643/20644 | MGR Chennai Central | Coimbatore Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 12 | 20645/20646 | Madgaon Jn. | Mangaluru Central | 6 days/week | Chair Car |
| 13 | 20661/20662 | KSR Bengaluru | Dharwad | 6 days/week | Chair Car |
| 14 | 20663/20664 | Mysuru | MGR Chennai Central | 6 days/week | Chair Car |
| 15 | 20665/20666 | Chennai Egmore | Tirunelveli Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 16 | 20677/20678 | MGR Chennai Central | Narasapur | 6 days/week | Chair Car |
| 17 | 20669/20670 | SSS Hubballi | Pune Jn. | 3 days/week each direction | Chair Car |
| 18 | 20671/20672 | Madurai Jn. | Bengaluru Cantt. | 6 days/week | Chair Car |
| 19 | 20673/20674 | Kolhapur | Pune Jn. | 3 days/week each direction | Chair Car |
| 20 | 20701/20702 | Secunderabad Jn. | Tirupati | 6 days/week | Chair Car |
| 21 | 20703/20704 | Kacheguda | Yesvantpur Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 22 | 20705/20706 | Hazur Sahib Nanded | Mumbai CSMT | 6 days/week* | Chair Car |
| 23 | 20707/20708 | Secunderabad Jn. | Visakhapatnam | 6 days/week | Chair Car |
| 24 | 20825/20826 | Bilaspur Jn. | Nagpur Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 25 | 20829/20830 | Durg | Visakhapatnam | 6 days/week | Chair Car |
| 26 | 20833/20834 | Visakhapatnam | Secunderabad Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 27 | 20835/20836 | Rourkela | Puri | 6 days/week | Chair Car |
| 28 | 20841/20842 | Bhubaneswar | Visakhapatnam | 6 days/week | Chair Car |
| 29 | 20871/20872 | Howrah Jn. | Rourkela | 6 days/week | Chair Car |
| 30 | 20893/20894 | Tatanagar Jn. | Patna Jn. | 4 days/week | Chair Car |
| 31 | 20887/20888 | Ranchi | Varanasi Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 32 | 20891/20892 | Tatanagar Jn. | Brahmapur | 6 days/week | Chair Car |
| 33 | 20897/20898 | Howrah Jn. | Ranchi | 6 days/week | Chair Car |
| 34 | 20901/20902 | Mumbai Central | Gandhinagar Capital | 6 days/week | Chair Car |
| 35 | 20911/20912 | Indore Jn. | Nagpur Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 36 | 20977/20978 | Ajmer Jn. | Chandigarh Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 37 | 20979/20980 | Udaipur City | Jaipur Jn. | 3 days/week each direction | Chair Car |
| 38 | 20981/20982 | Udaipur City | Agra Cantt. | 3 days/week each direction | Chair Car |
| 39 | 21893/21894 | Tatanagar Jn. | Patna Jn. | Weekly pair | Chair Car |
| 40 | 21895/21896 | Tatanagar Jn. | Patna Jn. | Weekly pair | Chair Car |
| 41 | 22223/22224 | Mumbai CSMT | Sainagar Shirdi | 6 days/week | Chair Car |
| 42 | 22225/22226 | Mumbai CSMT | Solapur | 6 days/week* | Chair Car |
| 43 | 22227/22228 | New Jalpaiguri Jn. | Guwahati | 6 days/week | Chair Car |
| 44 | 22229/22230 | Mumbai CSMT | Madgaon Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 45 | 22231/22232 | Kalaburagi | SMVT Bengaluru | 6 days/week* | Chair Car |
| 46 | 22233/22234 | New Jalpaiguri Jn. | Patna Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 47 | 22301/22302 | Howrah Jn. | New Jalpaiguri Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 48 | 22345/22346 | Patna Jn. | Gomti Nagar | 6 days/week | Chair Car |
| 49 | 22347/22348 | Howrah Jn. | Patna Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 50 | 22349/22350 | Patna Jn. | Ranchi | 6 days/week | Chair Car |
| 51 | 22415/22416 | Varanasi Jn. | New Delhi | 6 days/week | Chair Car |
| 52 | 22425/22426 | Ayodhya Cantt. | Anand Vihar Terminal | 6 days/week | Chair Car |
| 53 | 22435/22436 | Varanasi Jn. | New Delhi | 6 days/week | Chair Car |
| 54 | 22439/22440 | New Delhi | Shri Mata Vaishno Devi Katra | 6 days/week | Chair Car |
| 55 | 22447/22448 | New Delhi | Amb Andaura | 6 days/week | Chair Car |
| 56 | 22457/22458 | Anand Vihar Terminal | Dehradun | 6 days/week | Chair Car |
| 57 | 22469/22470 | Khajuraho | Hazrat Nizamuddin | 6 days/week | Chair Car |
| 58 | 22477/22478 | New Delhi | Shri Mata Vaishno Devi Katra | 6 days/week | Chair Car |
| 59 | 22487/22488 | Delhi Jn. | Amritsar Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 60 | 22489/22490 | Varanasi Jn. | Meerut City | 6 days/week | Chair Car |
| 61 | 22545/22546 | Lucknow Jn. | Dehradun | 6 days/week | Chair Car |
| 62 | 22549/22550 | Gorakhpur Jn. | Prayagraj Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 63 | 22895/22896 | Howrah Jn. | Puri | 6 days/week | Chair Car |
| 64 | 22925/22926 | Ahmedabad Jn. | Okha | 6 days/week* | Chair Car |
| 65 | 22961/22962 | Mumbai Central | Ahmedabad Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 66 | 22303/22304 | Howrah Jn. | Gaya Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 67 | 22309/22310 | Howrah Jn. | Jamalpur Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 68 | 22499/22500 | Deoghar | Varanasi Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 69 | 26101/26102 | Pune Jn. | Ajni (Nagpur) | 6 days/week* | Chair Car |
| 70 | 26651/26652 | KSR Bengaluru | Ernakulam Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 71 | 26301/26302 | Jogbani | Danapur | 6 days/week* | Chair Car |
| 72 | 26401/26402 | Jammu Tawi | Srinagar | 6 days/week, except Tuesday | Chair Car |
| 73 | 26403/26404 | Jammu Tawi | Srinagar | 6 days/week, except Wednesday | Chair Car |
| 74 | 26405/26406 | Amritsar Jn. | Shri Mata Vaishno Devi Katra | 6 days/week | Chair Car |
| 75 | 26461/26462 | Delhi Jn. | Firozpur Cantt. | 6 days/week | Chair Car |
| 76 | 26471/26472 | Bikaner Jn. | Delhi Cantt. | 6 days/week | Chair Car |
| 77 | 26481/26482 | Jodhpur Jn. | Delhi Cantt. | 6 days/week | Chair Car |
| 78 | 26501/26502 | Patliputra Jn. | Gorakhpur Jn. | 6 days/week | Chair Car |
| 79 | 26503/26504 | Saharanpur Jn. | Gomti Nagar | 6 days/week* | Chair Car |
| 80 | 26505/26506 | Khajuraho | Banaras | 6 days/week | Chair Car |
| 81 | 26751/26752 | Belagavi | KSR Bengaluru | 6 days/week | Chair Car |
| 82 | 27575/27576 | Howrah Jn. | Kamakhya Jn. | 6 days/week* | Sleeper |
Major Vande Bharat Milestones
Important Facts for Job Exams
| Topic | Correct Fact | Exam Keyword |
|---|---|---|
| Original project name | Train 18 | Developed in 2018 |
| Manufacturer | Integral Coach Factory, Chennai | ICF |
| First route | New Delhi–Varanasi | February 2019 |
| Train category | Electric self-propelled semi-high-speed trainset | Distributed traction |
| Chair-car design speed | Up to 160 km/h | Semi-high-speed |
| Indigenous protection system | Kavach | Automatic Train Protection |
| Energy-saving feature | Regenerative braking | Energy recovery |
| First sleeper route | Howrah–Kamakhya | 27575/27576 |
| Kashmir direct route | Jammu Tawi–Srinagar | USBRL |
| Latest official total | 164 directional services | 82 train pairs |
ICF = Integral Coach Factory, Chennai
19 = First passenger service started in 2019
160 = Maximum chair-car design speed in km/h
164 = Latest official number of directional services
10 MCQs
Frequently Asked Questions
1. How many Vande Bharat trains are running in India?
The latest official Ministry of Railways update reported 164 directional services, representing 82 train-number pairs.
2. Why does this article show 82 routes instead of 164?
Indian Railways counts the outward and return train numbers as two services. This article combines both directions into one route-pair row to avoid duplication.
3. Which is India’s first Vande Bharat Sleeper train?
Train numbers 27575 and 27576 operate between Howrah Junction and Kamakhya Junction. It is India’s first regular Vande Bharat Sleeper service.
4. Are the Kashmir Vande Bharat trains still limited to Katra?
No. Train pairs 26401/26402 and 26403/26404 were extended between Jammu Tawi and Srinagar with effect from May 2, 2026.
5. Is Vande Bharat a bullet train?
No. Vande Bharat is a semi-high-speed trainset that operates on the conventional broad-gauge railway network. A bullet train normally requires a dedicated high-speed corridor.
6. Where can passengers verify the latest timetable?
Passengers should use official Indian Railways enquiry, the RailOne application, railway reservation systems or authorised railway information channels before travelling.
Related Posts on Learn With Mahesh
Official Sources and References
- Indian Railways – Trains at a Glance 2026: Vande Bharat Trains
- Ministry of Railways – 164 Vande Bharat Services Update, June 1, 2026
- Ministry of Railways – Howrah–Kamakhya Vande Bharat Sleeper Service
- South Eastern Railway – Vande Bharat Sleeper Train Numbers and Schedule
- Northern Railway – Extension of Kashmir Vande Bharat Services to Jammu Tawi
- Integral Coach Factory – Official Website
Comments
Post a Comment